- 歡迎來到陜西自考網!為考生提供陜西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以陜西教育考試院https://www.sneea.cn/為準。
2015年4月基礎會計學真題
卷面總分:100分
試卷年份:2015
是否有答案:有
作答時間:
試算平衡表
編制單位:乙公司 2014年12月31日 單位: 元賬戶 | 借方余額 | 貸方余額 |
庫存現金 | 54 160 | |
銀行存款 | 200 000 | |
庫存商品 | 90 400 | |
固定資產 | 466 000 | |
累計折舊 | 86 500 | |
應付賬款 | 6 340 | |
預收賬款 | 51 720 | |
實收資本 | 300 000 | |
利潤分配(未分配利潤) | 289 700 | |
主營業務收入 | 161 200 | |
主營業務成本 | 71 300 | |
管理費用 | 8 760 | |
銷售費用 | 2 760 | |
財務費用 | 2 080 | |
合計 | 895 460 | 895 460 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業
進入免費做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習