- 歡迎來到陜西自考網!為考生提供陜西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以陜西教育考試院https://www.sneea.cn/為準。
2020年陜西省普通高等教育專升本招生專業目錄
【導讀】自學考試是現在許多考生選們擇獲取專科本科文憑方式之一,報考前考生們可以了解自考相關資訊,希望可以幫助各位考生。
《2020年陜西省普通高等教育專升本招生專業目錄》已經下發,共安排32所普通本科高校68個專業、2所職業教育本科高校12個專業招生。專業目錄按文史、藝術、理工、醫學4個類別進行編制,除建筑學、臨床醫學、口腔醫學專業學制為3年,其他招生專業學制均為2年。
省教育廳明確要求,職業教育本科新能源汽車工程、智能制造工程、軟件工程、計算機應用工程專業報名人數達不到開班條件的,取消該專業招生。報考以上專業的考生,報名時將按照“職業教育本科高校招生專業目錄”確定對應備選本科專業;報名人數達到開班條件的,備選本科專業無效。
普通高等教育專升本招生計劃實行“先報名、后編制”的管理辦法。報名結束后,省教育廳根據各專業報名人數編制分院校專業招生計劃,對個別報考人數較少的專業進行必要的調整,以保證各專業招生人數具備最低的開班條件。
普通本科高校招生專業目錄
文史類 | |||
專業代碼 | 專業名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 |
01 | 電子商務(文) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 |
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
03 | 工程造價(文) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
04 | 人力資源管理(文) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
05 | 新聞學(文) | 021 | 渭南師范學院 |
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
06 | 英語(文) | 020 | 寶雞文理學院 |
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
07 | 漢語言文學(文) | 024 | 安康學院 |
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
08 | 法學(文) | 041 | 西安培華學院 |
022 | 榆林學院 | ||
09 | 工商管理(文) | 034 | 西安財經大學行知學院 |
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
10 | 金融學(文) | 034 | 西安財經大學行知學院 |
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 024 | 安康學院 |
020 | 寶雞文理學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
12 | 思想政治教育(文) | 025 | 陜西學前師范學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
13 | 交通運輸(文) | 047 | 西安交通工程學院 |
14 | 學前教育(文) | 024 | 安康學院 |
020 | 寶雞文理學院 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
023 | 商洛學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
15 | 應用心理學(文) | 012 | 西安文理學院 |
16 | 會計學(文) | 024 | 安康學院 |
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
023 | 商洛學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
17 | 國際經濟與貿易(文) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
18 | 市場營銷(文) | 020 | 寶雞文理學院 |
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
19 | 財務管理(文) | 048 | 陜西服裝工程學院 |
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
025 | 陜西學前師范學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
015 | 西安航空學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
20 | 物流管理(文) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
014 | 西安郵電大學 | ||
044 | 西京學院 | ||
21 | 心理學(文) | 021 | 渭南師范學院 |
22 | 德語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
23 | 法語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
24 | 漢語國際教育(文) | 021 | 渭南師范學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
25 | 日語(文) | 040 | 西安翻譯學院 |
043 | 西安外事學院 | ||
26 | 小學教育(文) | 024 | 安康學院 |
025 | 陜西學前師范學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
27 | 網絡與新媒體(文) | 045 | 西安思源學院 |
050 | 西北大學現代學院 | ||
28 | 體育經濟與管理(文) | 042 | 西安歐亞學院 |
藝術類 | |||
41 | 視覺傳達設計(藝) | 021 | 渭南師范學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
42 | 服裝與服飾設計(藝) | 048 | 陜西服裝工程學院 |
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
43 | 美術學(藝) | 021 | 渭南師范學院 |
012 | 西安文理學院 | ||
44 | 播音與主持藝術(藝) | 050 | 西北大學現代學院 |
031 | 西安明德理工學院 | ||
45 | 環境設計(藝) | 048 | 陜西服裝工程學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
040 | 西安翻譯學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
050 | 西北大學現代學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
46 | 音樂學(藝) | 025 | 陜西學前師范學院 |
012 | 西安文理學院 | ||
47 | 數字媒體藝術(藝) | 045 | 西安思源學院 |
050 | 西北大學現代學院 | ||
理工類 | |||
51 | 車輛工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
52 | 財務管理(理) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
025 | 陜西學前師范學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
015 | 西安航空學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
53 | 軌道交通信號與控制(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
54 | 電子信息工程(理) | 030 | 西安交通大學城市學院 |
047 | 西安交通工程學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
55 | 建筑學(理) | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 |
56 | 交通運輸(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
57 | 工商管理(理) | 034 | 西安財經大學行知學院 |
58 | 化學(理) | 025 | 陜西學前師范學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
59 | 物聯網工程(理) | 025 | 陜西學前師范學院 |
047 | 西安交通工程學院 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陜西理工大學 |
023 | 商洛學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
61 | 自動化(理) | 015 | 西安航空學院 |
012 | 西安文理學院 | ||
62 | 通信工程(理) | 017 | 陜西理工大學 |
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
63 | 計算機科學與技術(理) | 020 | 寶雞文理學院 |
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
046 | 陜西國際商貿學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
023 | 商洛學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
015 | 西安航空學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
64 | 工程管理(理) | 024 | 安康學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
023 | 商洛學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 048 | 陜西服裝工程學院 |
017 | 陜西理工大學 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
015 | 西安航空學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
66 | 電氣工程及其自動化(理) | 020 | 寶雞文理學院 |
023 | 商洛學院 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
007 | 西安工程大學 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
015 | 西安航空學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
047 | 西安交通工程學院 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
019 | 咸陽師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | ||
67 | 數學與應用數學(理) | 025 | 陜西學前師范學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
68 | 化學工程與工藝(理) | 012 | 西安文理學院 |
022 | 榆林學院 | ||
69 | 生物科學(理) | 025 | 陜西學前師范學院 |
021 | 渭南師范學院 | ||
022 | 榆林學院 | ||
70 | 藥學(理) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
71 | 園林(理) | 024 | 安康學院 |
022 | 榆林學院 | ||
72 | 會計學(理) | 024 | 安康學院 |
048 | 陜西服裝工程學院 | ||
017 | 陜西理工大學 | ||
021 | 渭南師范學院 | ||
034 | 西安財經大學行知學院 | ||
033 | 西安工商學院 | ||
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
042 | 西安歐亞學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
012 | 西安文理學院 | ||
031 | 西安明德理工學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
73 | 寶石及材料工藝學(理) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
74 | 數字媒體技術(理) | 021 | 渭南師范學院 |
75 | 汽車服務工程(理) | 015 | 西安航空學院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程學院 |
醫學類 | |||
91 | 中藥學(醫) | 046 | 陜西國際商貿學院 |
92 | 護理學(醫) | 023 | 商洛學院 |
040 | 西安翻譯學院 | ||
030 | 西安交通大學城市學院 | ||
041 | 西安培華學院 | ||
045 | 西安思源學院 | ||
043 | 西安外事學院 | ||
044 | 西京學院 | ||
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
93 | 臨床醫學(醫) | 016 | 西安醫學院 |
94 | 口腔醫學(醫) | 016 | 西安醫學院 |
95 | 醫學影像技術(醫) | 044 | 西京學院 |
96 | 康復治療學(醫) | 040 | 西安翻譯學院 |
036 | 延安大學西安創新學院 | ||
97 | 口腔醫學技術(醫) | 043 | 西安外事學院 |
職業教育本科高校招生專業目錄
文史類 | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 備選專業 及代碼 |
院校代碼 | 院校名稱 |
01 | 電子商務(文) | 052 | 西安信息職業大學 | |
18 | 市場營銷(文) | 051 | 西安汽車職業大學 | |
20 | 物流管理(文) | 051 | 西安汽車職業大學 | |
理工類 | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 備選專業 及代碼 |
院校代碼 | 院校名稱 |
51 | 車輛工程(理) | 051 | 西安汽車職業大學 | |
53 | 軌道交通信號與控制(理) | 052 | 西安信息職業大學 | |
54 | 電子信息工程(理) | 052 | 西安信息職業大學 | |
59 | 物聯網工程(理) | 051 | 西安汽車職業大學 | |
74 | 數字媒體技術(理) | 051 | 西安汽車職業大學 | |
77 | 新能源汽車工程(理) | 51車輛工程(理) | 051 | 西安汽車職業大學 |
78 | 智能制造工程(理) | 65機械設計制造及其自動化(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
79 | 軟件工程(理) | 63計算機科學與技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
80 | 計算機應用工程(理) | 63計算機科學與技術(理) | 052 | 西安信息職業大學 |
【結尾】以上就是為大家整理的相關內容,考生們如想了解更多自考資訊,可以及時關注本站,為考生們提供更多自考報名報考、新聞資訊。 掃一掃下方二維碼關注陜西自考網微信公眾號,將第一時間發布陜西自考政策、解讀、試題、相關新聞等。
上一篇:全國高等教育自學考試指導委員會辦公室、教育部考試中心關于將2020年上半年自學考試延期至8月舉行的相關問題說明
下一篇:2020年普通高等教育專升本考試專業對應目錄
最近更新
- 陜西自考網關于謹防詐騙的鄭重聲明 12-23
- 關于2022年陜西省普通高中學業水平考... 03-22
- 2021年9月陜西省全國計算機等級考試... 12-03
- 2021年下半年陜西省全國英語等級考試... 07-06
- 西安自考成績查詢_西安自學考試成績查詢 06-19
- 2021年陜西中級消防證考試時間安排 06-19
- 陜西省自考本科文憑 06-19
- 自考專升本需要幾年才可以拿證? 06-19
- 陜西2010成人學位外語考試11月20日舉行 06-19
陜西自考
- 安康自考本科文憑有用嗎? 12-23
- 安康自考畢業要求有哪些? 12-23
- 榆林自考如何復習? 12-18
- 榆林自考本科藥學考哪幾門? 12-18
- 榆林自考藥學報名條件有哪些? 12-18
- 榆林自考生物工程考試科目有哪些? 12-18
- 榆林自考生物工程專業難嗎? 12-18
- 漢中自考論文答辯申請條件有哪些? 12-17
- 漢中自考大專試卷都是選擇題嗎? 12-17

掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。